课程表
拉格朗日学院社区可以使用以下信息来查找有关学术课程而言,课程信息,甚至注册课程。
下跌2020
下跌2020计划(网),更新8月20日到2020年*
- 下跌2020风气课程 - 一个简洁的所有上市 风气认证 培训班 在秋季学期2020提供的,按类别和使用要求的学分上市。 这些课程是谁前来大学生,秋季开始的2020年 (最后更新6月26日2020)
- 下跌2020风气桥梁课程 - 一个简洁的所有上市 精神桥梁课程 在秋季学期2020提供的,按类别和使用要求的学分上市。 这些课程是谁在秋天2018来到大学开始,不晚于夏天2020名学生。
- 风气咨询清单(.PDF) - 由学生和顾问使用的指南,确保精神需求得到满足。
*请注意,该 最新的信息可以对计划的网络版上找到。
夏季2020
夏天2020日程表(.PDF) 更新1 2020年5
术语 | 学科 | 数 | 部分 | 标题 | 学分 | 讲师 | |
会计和商业管理 | |||||||
会计 | |||||||
1 | acccounting | 4460 | J01 | 实习会计 | 1.00 | 詹姆斯,P | |
管理 | |||||||
1 | 管理 | 4460 | J01 | 实习企业 | 1.00 | 詹姆斯,P | |
非营利性的领导 | |||||||
1 | 非营利性的领导 | 4460 | J01 | 实习:非营利性的领导 | 3.00 | 麦克马伦,L | |
体育管理 | |||||||
1 | 体育管理 | 4460 | J01 | 实习的体育管理 | 1.00 | 詹姆斯,P | |
生物学 | |||||||
3 | 生物学 | 1101 | Z01 | 普通生物学我 | 3.00 | 纽曼,米 | |
3 | 生物学 | 1101升 | Z01 | 普通生物学实验室的我 | 1.00 | 纽曼,米 | |
3 | 生物学 | 1101升 | ETH | 生物学实验室我(精神) | 0.00 | ||
* CRN 50063仅限于招收学生2018秋季及以后 | |||||||
5 | 生物学 | 1102 | Z01 | 普通生物学II | 3.00 | 纽曼,米 | |
5 | 生物学 | 1102升 | Z01 | 普通生物学II实验室 | 1.00 | 纽曼,米 | |
核心 | |||||||
3 | 核心 | 3001 | Z01 | 美国的经验 | 3.00 | 功能,J | |
英语 | |||||||
3 | 英语 | 0100 | C01 | 基本组成 | 3.00 | 斯科特,L | |
运动科学 | |||||||
3 | 运动科学 | 3305 | Z01 | 运动心理学 | 3.00 | leiker,一 | |
1 | 运动科学 | 4400 | J01 | 实习 | 1.00-12.00 | leiker,一 | |
性别研究 | |||||||
3 | 性别研究 | 3500 | Z01 | 种族/民族/性别社会 | 3.00 | 奥托,B | |
历史 | |||||||
3 | 历史 | 1101 | Z01 | 世界文明我 | 3.00 | 雪莉,K | |
数学 | |||||||
3 | 数学 | 0100 | Z01 | 基础数学 | 3.00 | McClanahan的,S | |
1 | 数学 | 1101 | Z01 | 大学代数 | 3.00 | 黄某,S | |
1 | 数学 | 1114 | Z01 | 引进统计(干) | 3.00 | McClanahan的,克 | |
3 | 数学 | 1120 | Z01 | 解决问题 | 3.00 | McClanahan的,S | |
** $ 35.00监考ü费 | |||||||
现代语言 | |||||||
西班牙语 | |||||||
3 | 西班牙语 | 1101 | Z01 | 基本西班牙语I | 3.00 | 艾波比,E | |
5 | 西班牙语 | 1102 | Z01 | 初级西班牙语(二) | 3.00 | 坎贝尔 | |
5 | 西班牙语 | 1102米 | Z01 | 初级西班牙语医疗保健专家 | 3.00 | 坎贝尔 | |
音乐 | |||||||
3 | 音乐 | 1105f | Z01 | 施加的组合物 | 1.00 | hoexter河 | |
5 | 音乐 | 1105f | Z02 | 施加的组合物 | 1.00 | hoexter河 | |
3 | 音乐 | 1112 | Z01 | 音乐调查:美国电影音乐 | 3.00 | 哈利,一 | |
3 | 音乐 | 3352 | Z01 | COMM亩高科技:介绍SEQ / PROD | 1.00 | hoexter河 | |
5 | 音乐 | 3352 | Z02 | Comm Mus Tech: Elec Music & Synth | 1.00 | hoexter河 | |
看护 | |||||||
3 | 看护 | 3305 | Z01 | 营养与健康 | 2.00 | 布莱尔,S | |
1 | 看护 | 4495 | Z01 | 在护理自主学习 | 1.00-3.00 | 霍尔登,S | |
哲学 | |||||||
5 | 哲学 | 3430 | Z01 | 生命伦理学 | 3.00 | 阿赫恩,d | |
物理 | |||||||
3 | 物理 | 3411 | Z01 | 工程热物理 | 3.00 | ludwick,K | |
心理学 | |||||||
1 | 心理学 | 1101 | Z01 | 心理学导论 | 3.00 | 胡,C | |
1 | 心理学 | 3304 | Z01 | 教育心理学 | 3.00 | 胡,C | |
1 | 心理学 | 3350 | Z01 | 变态心理 | 3.00 | 长尾鲛,S | |
1 | 心理学 | 3358 | Z01 | 老化的心理学 | 3.00 | 胡,C | |
1 | 心理学 | 4000 | J01 | 实习心理学 | 1.00-12.00 | 托马斯,S | |
宗教 | |||||||
3 | 宗教 | 1103 | Z01 | 在上下文中新的测试文章 | 3.00 | 阿斯普伦德, | |
社会学 | |||||||
3 | 社会学 | 1000 | Z01 | 社会学概论 | 3.00 | 奥托,B | |
3 | 社会学 | 3500 | Z01 | 种族/民族/性别社会 | 3.00 | 奥托,B |
春天2020
弹簧2020时间表(.PDF) - 包括所有必要的信息,为春季学期2020注册的课程。 (更新12月10日2019年)
- 春天2020风气课程(.PDF) - 在春季学期2020提供的所有精神课程列出了简洁,按类别和使用要求的学分上市。 (更新2019年11月4日11点@)。
- 风气咨询清单(.PDF) - 由学生和顾问使用的指南,确保精神需求得到满足。 (更新10月25日2018年)
中期2020
中期2020计划(.PDF) - 当然包括和会议时间。 (更新01月02日到2020年)
中期2020详细的时间表(.PDF) - 包括课程说明,会议时间,先决条件和预期成本。 (更新9月29日2019年)